Calendrier FMB national 2023 (tourisme)

https://www.fmb-bmb.be/wp-content/uploads/2023/01/Int-BMB-kal-2023-final-update-21022023.pdf

 DATE  Numéro  Type  CLUB  RONDE

 
MC Les Petits gris

 Pilote Pass. Place
12/02 902/1 Nat   KVAMC Gijverinkhove vzw  24st Drie Ridder Treffen 7 1 11
26/02 531/2 Nat  MC Hoeselt  36ste Hibernatreffen 9 0 9
05/03 616/3 Nat  MC Lotus  51 ste Lotus treffen 8 1 6
12/03 103/4 Nat  KAMC Herentals  38ste Ronde van de Prov.Antwerpen 8 1 5
18/03 904/5 Nat  KMAC Menen  36ste Motorzegening 6 0 4
19/03 713/6 Nat  MC ST-Servais  La Printanière 14 4 9
26/03 912/7 Nat  MTC Zedelgem vzw  Lenterit 6 0 4
02/04 426/8 Nat  MTC Welkenraedt  Tour du Bienvenu 6 0 16
09/04 721/9 Nat

 MC Les Petits Gris

mclespetitsgris.jpg
 Les Escargots de Pâques hc hc hc
10/04 730/10 Nat  MC Les 4 & Co  5ième Ronde des 4 & Co 17 4 5
16/04 726/11 Nat  MC Bike And Trike Belgium  Ronde du MC Bike And Trike 13 3 10
22-23/04 614/12 Nat  MC Chevy  Les Balades de Moircy 9 1 6
23/04 716/13 Nat  AMC Floreffe  Ronde du Bois du Ducs 18 4 5
30/04 533/14 Nat  MTC13 Leopoldsburg  29e KamperMotorRit 6 0 12
01/05 549/15 Nat  MTC Wellen  Bloesemrit 7 1 12
07/05 427/16 Nat  MC Zébus  Rassemblement des Zébus 16 0 4
07/05 126/17 Nat  MTC Toervrienden  2de LenteToer 6 0 9
13-14/05  419/18 Nat  AMC St Vith  36. Motorradtreffen 14 2 4
17-20/05 516/19 Nat/Inter  MC Lotus  Randonnée de l'Amitié ? ? ?
28/05 721/20 Nat

 MC Les Petits Gris

mclespetitsgris.jpg
 Les Vallées Namuroises hc hc hc
29/05 729/21 Nat  Viroinval Motor Sport  Ronde des Ardennes 15 4 5
3-4/06 000/22 Nat  ???  Ronde FMB 11 1 2
10-11/06 312/23 Nat  MC Ressaix  La Thudinienne 16 2 4
18/06 713/24 Nat  MC St-Servais  La Gatte d'Or 15 1 7
18/06 508/25 Nat  KMC Koersel  51ste Nationaal Treffen van 't Fonteintje 5 0 8
24-25/06 137/26 Nat  MTC Yells Army  Treffen MTC Yells Army 4 0 8
25/06 705/27 Nat  Dinant MC  La Mosane 21 4 3
1-2/07 516/28 Nat  MC Lotus  26ste Euregio treffen 5 0 10
1-2/07 818/29 Nat  MTC Vlaanderen  MTC Toer 4 0 7
02/07 703/30 Nat  Royal Ciney MC  La Cinacienne 19 4 3
8-9/07 531/31 Inter  MC Hoeselt  42ste Demervalleitreffen 13 0 5
15-16/07 903/32 Nat  KAMSC Leiland Wervik  Tabakstreffen 20 4 2
16/07 427/33 Nat  MC Zébus  Tour de Liège 5 1 6
21/07 710/34 Nat  MC Molignard  L'Estivale 19 2 7
23/07 726/35 Nat  MC Bike and Trike Belgium  sp Namur / Ronde Provinciale 13 0 8
29-30/07 921/36 Nat  MTC Vrijbos  Mega tour de France voor motoren 2 0 40
06/08 103/37 Nat  KAMC Herentals  52ste Kempenrit 2 0 10
06/08 549/38 Nat  MTC Wellen  Strooptreffen 2 0 13
12-13/08 818/39 Nat  MTC Vlaanderen  Graafschapsrit 2 1 17
12-13/08 920/40 Nat  AMC Westhoekbikers  Westhoektreffen Annulée - -
20/08 406/41 Nat  RAMC Eupen  Tour du Barrage 9 1 10
26-27/08 902/42 Inter  KVAMC Gijverinkhove vzw  16de Bachten de Kupe treffen 5 1 10
27/08 730/43 Nat  MC Les 4 & Co  6ème ronde des 4 & Co 19 5 1
2-3/09 426/44 inter  MTC Welkenraedt  Tour des 3 Frontières 9 3 7
03/09 703/45 Nat  Royal Ciney MC  La Condruzienne 17 5 4
9-10/09 908/46 Nat  AMC Hoppeland Poperinge  39e Hoppelandtreffen 5 0 13
10/09 705/47 Nat  Dinant MC  La Copère 17 2 3
16-17/09 136/48 Nat  MTC Amigo's  7de Nazomertreffen 5 0 12
24/09 931/49 Nat  MC Hoeselt/PA Limburg  Ronde van Limburg 7 1 8
24/09 912/50 Nat  MTC Zedelgem vzw  Eikeltreffen 4 0 17
30/09-01/10 126/51 Nat  MTC Toervrienden  29ste HerfsToer 3 0 39
08/10 406/52 Nat  RAMC Eupen sp Liège  Challenge Liègeois 10 1 10
14-15/10 438/53 Nat  MC Duren  Amitié sans frontière 9 2 6
22/10 206/54 Nat  MC L'Equipe  29ème balade de l'Equipe Annulée - -
29/10 332/55 Nat  MC Butz Bikers 95  4e Balade Hennuyère 8 1 5
01/11 508/56 Nat  KAMC Koersel  19de Allerheiligentreffen 7 0 8
05/11 332/57 Nat  MC Butz Bikers 95  28e Ronde des Butz Bikers 8 1 7
11/11 710/58 Nat  MC Molignard  Ronde de l'Armistice 17 4 5

 

Date de dernière mise à jour : 22/11/2023